Mae metel tyllog yn cynnig ateb hynod amlbwrpas i gwmnïau mewn nifer o ddiwydiannau. Mae cynhyrchion dalen fetel tyllog yn cael eu cynhyrchu trwy ddefnyddio dyrnu neu weisg sy'n cynhyrchu slotiau, bariau, tyllau neu batrymau eraill yn y metel. Gellir cynnal tyllu at ddibenion swyddogaethol, megis gwneud y cynnyrch yn fwy addasadwy i ofynion perfformiad y gwneuthurwr, neu wella ymddangosiad y cynnyrch gorffenedig. Mae ein metel tyllog yn amlbwrpas ac yn swyddogaethol ym mhob cymhwysiad pensaernïol. Gall ein staff gwybodus ddefnyddio'ch glasbrintiau i wneud printiau print i gynorthwyo yn eich prosiect.
PATTERNS GWYL GWERTHU GORAU
E062 / 125 22% ardal rydd
E078 / 137 29% ardal rydd
E093 / 157 32% ardal rydd
E093 / 250 13% ardal rydd
E098 / 157 35% ardal rydd
E118 / 196 33% ardal am ddim
E125 / 250 23% ardal am ddim
E125 / 250 23% ardal am ddim
E157 / 187 64% ardal rydd
E157 / 250 36% ardal am ddim
E187 / 250 51% ardal rydd
E196 / 275 46% ardal am ddim
fformat-Maint mm 1000 × 2000
Twll | o / a | dur carbon | dur gwrthstaen SS304 | alwminiwm | dur galfanedig | ||||||||||||||||
THICKNESS | |||||||||||||||||||||
R | T | % | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
0.4 | 1.5 | 6% | ● | ||||||||||||||||||
0.5 | 1.5 | 10% | ● | ||||||||||||||||||
0.6 | 1.5 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
0.8 | 1.8 | 19% | ● | ● | |||||||||||||||||
0.8 | 2 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 23% | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1 | 2.2 | 19% | ● | ||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | 33% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
1.5 | 3 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 3.5 | 30% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2 | 3.6 | 28% | ● | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 4.5 | 18% | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 6 | 23% | ● | ● | |||||||||||||||||
4 | 6 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4 | 7 | 30% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||
5 | 8 | 35% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6 | 9 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 12 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | 15 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R = tyllau crwn diamedr
T = traw twll, staggeres ar 60%
CAIS
- Meinciau allanol a mewnol
- Basgedi a biniau sbwriel
- Sgriniau a drymiau
- Elfennau pensaernïol
- Echdynwyr llwch
- Hidlwyr aer ac olew
- Mufflers a phibellau gwacáu
- Dodrefn gardd
- Paneli nenfwd ffug
- Sgriniau ar gyfer goleuadau
- Radios a radar
- Oergelloedd
- Griliau awyru
- Sychwyr grawn a didolwyr
- Systemau acwstig
- Malwyr ffrwythau
RHESYMAU BRIG I DEWIS
- Ymddangosiad deniadol a bywyd gwasanaeth hir.
- Ymddangosiad deniadol a bywyd gwasanaeth hir.
- Deunydd wedi'i awyru ac anadlu.
- Yn naturiol ysgafn ac yn hawdd gweithio gyda nhw.
- Effaith lleihau sain unffurf.
- An-magnetig, gwrth-cyrydiad.
- Meintiau twll amrywiol, siapiau, patrymau ar gael.
- Trwch plât alwminiwm dewisol.